2020年9月18日発売
通信方式 | こちら(https://u.softbank.jp/2YtfRw8)をご覧ください。 | ||
最大通信速度(下り/上り)※1 | 112.5Mbps/46Mbps | ||
サイズ(幅×高さ×厚さ)/重さ | 約73×155×9.2mm/約166g | ||
連続通話時間 / 連続待受時間 ※2 | FDD-LTE網 | 約1,600分/約600時間 | |
AXGP網 | -/約590時間 | ||
W-CDMA網 | 約1,600分/約580時間 | ||
GSM網 | 約2,200分/約560時間 | ||
フルセグ/ワンセグ | -/- | ||
ディスプレー | 約6.1インチHD(1,560×720ドット)
TFT液晶 |
||
モバイルカメラ | メイン | 有効画素数約1,600万画素+約800万画素+約200万画素 | |
サブ | 有効画素数約500万画素 | ||
防水/防じん | - | ||
Bluetooth® | Ver. 4.2 | ||
外部メモリー/推奨容量 | microSDXCカード(別売り)/最大512GB | ||
内蔵メモリー | ROM | 64GB | |
RAM | 3GB | ||
CPU(クロック数/チップ) | オクタコア(2.0GHz+1.5GHz)/MTK P22 | ||
電池容量 | 3,900mAh | ||
Wi-Fi(対応規格、周波数) | IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz) | ||
OS | Android™ 10 | ||
カラーバリエーション | ブラック |
© 1998-2021 ZTE Corporation and ZTE Japan. All right reserved.